Seřízení pilového kotouče na stroji

 
Pro dosažení nejlepšího výkonu pilového kotouče musí být přesah zubů pilového kotouče nad řezaným materiálem roven výšce SK plátku (viz P na obr. 1)
Počet zubů v záběru se doporučuje mezi 2-3 zuby. (obr. 3)

Při namontování pilového kotouče na hřídel stroje je nutné zkontrolovat jeho rovnoběžnost s výřezy stroje pro dosažení maximální kvality řezu. Po tomto seřízení zkontrolujte ustavení vodící lišty. Ta by měla mít na výstupní straně řezu vůli, aby se řezaný materiál nezakousnul mezi tuto lištu a kotouč.

 


obr. 1

obr. 2

obr. 3
Zde je uvedeno několik užitečných vzorců pro stanovení správného počtu zubů na pilových kotoučích:

Tyto vzorce platí pro příčné řezání a řezání laminovaných materiálů.

Legenda :

t [mm] – rozteč zubů; ; h [mm] – výška řezaného materiálu; k [-] – počet zubů v záběru (2÷3); z [-] – počet zubů pilového kotouče; D [mm] – průměr pilového kotouče


Doporučené hodnoty posuvu na zub

Řezaný materiál

Řezná rychlost

Posuv na zub [mm/zub]

příčné řezání dřeva 60-100 0,1-0,35
podélné řezání dřeva 60-100 0,15-0,5
tvrdé dřevo 50-90 0,06-0,15
předřez 60-100 0,6-1,5
laminát 60-80 0,05-0,12
dýhy 60-90 0,05-0,15
dřevotříska 50-80 0,1-0,3
plasty 50-70 0,05-0,12
plexi, bakelit 50-80 0,03-0,1
plastové profily 30-70 0,03-0,15
hliník 30-70 0,01-0,08
měď 7-20 0,02-0,05
heraclitus 40-60 0,1-0,3
sádrokarton 50-70 0,1-0,25
překližka 50-80 0,05-0,25
corian 50-70 0,05-0,12
MDF, HDF 60-90 0,05-0,25
slitiny hliníku 15-60 0,02-0,1
HPL 50-70 0,02-0,1
minerální vata 20-45 0,07-0,15
bronz 3-10 0,02-0,08
papír 50-70 0,1-0,3
cementové desky 40-60 0,03-0,1
dry cut 25-35 0,01-0,02

Řezná rychlost v C [m/sec]

  • Tabulka uvádí otáčky v závislosti na průměru kotouče a řezných rychlostí.
  • Otáčky odpovídající řezné rychlosti 100 m/s jsou maximální dovolené otáčky výrobcem.
  • Při překročení těchto otáček kotouč pozbývá svých vlastností a vzniká nebezpečí vážného zranění.

D [mm]

Otáčky [1/min]

  1500 2000 2500 2850 3000 4000 4500 5000 5600 6000 8000 9000 10000 12000 18000
80 6,5 8,5 10,5 12 13 17 19 21 23,5 26 34 38 42 52 76
90 7 9,5 12 13,5 14 19 21 24 26,5 28 38 42 48 56 84
100 8 10,5 13 15 16 21 24 26 29 32 42 48 52 54 96
120 9,5 13 16 18 19 26 28 32 35 38 52 56 64 76 112
125 10 13,5 16,5 18,5 19,5 27 29 33 36,5 39 54 59 66 78 118
140 11 15 18 21 22 30 33 36 41 44 60 66 72 88 132
150 12 15,5 19,5 22,5 23,5 31,5 33,5 39 44 47 63 70,5 78,5 94,5 141,5
160 13 17 21 24 26 34 38 42 48 52 68 76 84 104 152
180 14 19 24 27 28 38 42,5 48 53 56 76 85 96 118 170
200 16 21 26 30 32 42 47 52 58,5 64 84 94 104 128 188
225 18 24 30 33,5 36 48 58 60 66 72 96 106 120 144 212
250 20 26 33 37 40 52 59 66 73,5 80 104 118 132 160 236
300 24 31,5 40 45 48 63 71 80 88 96 126 142 160 192 284
350 28 36,5 47 52 56 73 88 94 105 112 146 166 188 224 332
400 32 42 54 60 64 84 94 108 117 128 168 188 216 256 376
450 35,5 47 59 67,5 70,5 94,5 106 118 132 141,6 188 211 236 283 424
500 40 53 67 74,5 80 106 118 134 146,5 160 212 236 268 320 472

Doporučené otáčky [1/min]

D [mm]

Řezná rychlost v C [m/sec]

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100 1910 3820 5730 7640 9550 11460 13370 15280 17190 19100
150 1270 2550 3820 5100 6370 7640 8920 10190 11500 12730
200 960 1910 2870 3820 4780 5730 6690 7640 8600 9550
250 760 1530 2290 3060 3820 4590 5350 6110 6880 7640
300 640 1270 1910 2550 3180 3820 4460 5100 5740 6370
350 550 1090 1640 2180 2730 3280 3820 4370 4900 5460
400 480 960 1430 1910 2390 2870 3340 3820 4300 4780
450 430 850 1270 1700 2120 2550 2970 3400 3820 4250
500 380 760 1150 1530 1910 2290 2680 3060 3440 3820
550 350 690 1040 1390 1740 2080 2430 2780 3120 3470
600 320 640 960 1270 1590 1910 2230 2550 2880 3180
650 290 590 880 1180 1470 1760 2060 2350 2640 2940
700 270 550 820 1090 1360 1640 1910 2180 2450 2730
750 250 510 760 1020 1270 1530 1780 2040 2290 2550
800 240 480 720 950 1190 1430 1670 1910 2150 2390
Výše uvedenou tabulku lze výhodně využít ve spojení s Přehledem použití pilových kotoučů s břitovými destičkami SK

Legenda:

v c [m/s] – řezná rychlost; D [mm] – průměr pilového kotouče; n [1/min] – doporučené otáčky; s [m/min] – posuv; z [-] – počet zubů; s z [mm/zub] – posuv na zub

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení